| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue Anatole France | 2 318 € |
| Boulevard Albert 1er | 2 481 € |
| Boulevard d'Austrasie | 2 470 € |
| Rue Sergent Blandan | 2 365 € |
| Boulevard Charlemagne | 2 318 € |
| Rue Mac Mahon | 2 445 € |
| Rue du Doyen Joseph Laurent | 2 099 € |
| Rue de Metz | 2 445 € |
| Rue Vayringe | 2 293 € |
| Boulevard Georges Clemenceau | 2 311 € |
| Boulevard de Scarpone | 2 021 € |
| Rue Raymond Poincaré | 2 415 € |
| Rue Léonard Bourcier | 2 446 € |
| Rue Saint-Nicolas | 2 482 € |
| Boulevard du 26e Régiment d'Infanterie | 2 445 € |
| Boulevard Joffre | 2 357 € |
| Rue Édouard Pierson | 2 293 € |
| Rue Charles Keller | 2 293 € |
| Boulevard Charles V | 2 515 € |
| Prix au m2 des rues de Nancy |
répartis entre 86% de résidences principales, 3% de résidences secondaires et 12% de logements vacants.
contre 10% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 2 309€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 769€ par m².
avec une population mobile comptant 18% d’étudiants. Nancy compte 21 hôtels et plus de 324 commerces.
contre 28% de propriétaires.